🏴 Inglaterra
Newcastle United Football Club
Ranking Global
#12
Valor Plantilla
€747M
26 jugadores
Edad Promedio
27.4 años
Media del equipo
Jugadores Extranjeros
12
46% de la plantilla
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 26
Jugadores extranjeros 12
% Internacional 46%
Edad media plantilla 27.4 años
Nacionales Extranjeros (46%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Inglaterra
Ranking Global #12
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Centrocampista
Sandro Tonali
🎂 25 años
Valor de mercado
€80M
#2 Centrocampista
Bruno Guimarães
🎂 28 años
Valor de mercado
€75M
#3 Delantero
Nick Woltemade
🎂 24 años
Valor de mercado
€65M
#4 Delantero
Anthony Gordon
🎂 25 años
Valor de mercado
€60M
#5 Defensa
Malick Thiaw
🎂 24 años
Valor de mercado
€45M
Plantilla Completa
26 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Tonali | Centrocampista | | 25 | €80M |
| 2 | Bruno Guimarães | Centrocampista | | 28 | €75M |
| 3 | Nick Woltemade | Delantero | | 24 | €65M |
| 4 | Anthony Gordon | Delantero | | 25 | €60M |
| 5 | Malick Thiaw | Defensa | | 24 | €45M |
| 6 | Tino Livramento | Defensa | | 23 | €40M |
| 7 | Anthony Elanga | Delantero | | 23 | €40M |
| 8 | Sven Botman | Defensa | | 26 | €35M |
| 9 | Jacob Ramsey | Centrocampista | | 24 | €35M |
| 10 | Lewis Hall | Defensa | | 21 | €35M |
| 11 | Harvey Barnes | Delantero | | 28 | €32M |
| 12 | Joelinton | Centrocampista | | 29 | €30M |
| 13 | Yoane Wissa | Delantero | 🌍 DR Congo | 29 | €30M |
| 14 | Lewis Miley | Centrocampista | | 19 | €25M |
| 15 | Joe Willock | Centrocampista | | 26 | €16M |
| 16 | William Osula | Delantero | | 22 | €15M |
| 17 | Jacob Murphy | Delantero | | 31 | €15M |
| 18 | Aaron Ramsdale | Portero | | 27 | €12M |
| 19 | Nick Pope | Portero | | 33 | €7M |
| 20 | Fabian Schär | Defensa | | 34 | €6M |
| 21 | Dan Burn | Defensa | | 33 | €5M |
| 22 | Kieran Trippier | Defensa | | 35 | €3M |
| 23 | Alex Murphy | Defensa | | 21 | €2M |
| 24 | Emil Krafth | Defensa | | 31 | €1M |
| 25 | Mark Gillespie | Portero | | 33 | €150.000 |
| 26 | John Ruddy | Portero | | 39 | €100.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Nick Woltemade
Procedente de Stuttgart
€75M
ago 2025
Anthony Elanga
Procedente de Nott'm Forest
€61M
jul 2025
Yoane Wissa
Procedente de Brentford
€58M
sept 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€342M
Ingresos
€262M
Balance neto
+€81M
Gasto vs Ingresos €342M
Gasto
Ingresos
El Newcastle United Football Club ha generado un superávit de €81M en el mercado 2024.