🇪🇸 España
Futbol Club Barcelona
Ranking Global
#7
Valor Plantilla
€1.19B
24 jugadores
Edad Promedio
25.0 años
Media del equipo
Jugadores Extranjeros
11
46% de la plantilla
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 24
Jugadores extranjeros 11
% Internacional 46%
Edad media plantilla 25.0 años
Nacionales Extranjeros (46%)
🏆 Liga y País
País 🌍 España
Ranking Global #7
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Delantero
Lamine Yamal
🎂 18 años
Valor de mercado
€200M
#2 Centrocampista
Pedri
🎂 23 años
Valor de mercado
€140M
#3 Delantero
Raphinha
🎂 29 años
Valor de mercado
€80M
#4 Defensa
Pau Cubarsí
🎂 19 años
Valor de mercado
€80M
#5 Centrocampista
Fermín López
🎂 22 años
Valor de mercado
€70M
Plantilla Completa
24 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Delantero | | 18 | €200M |
| 2 | Pedri | Centrocampista | | 23 | €140M |
| 3 | Pau Cubarsí | Defensa | | 19 | €80M |
| 4 | Raphinha | Delantero | | 29 | €80M |
| 5 | Fermín López | Centrocampista | | 22 | €70M |
| 6 | Jules Koundé | Defensa | | 27 | €65M |
| 7 | Dani Olmo | Centrocampista | | 27 | €60M |
| 8 | Alejandro Balde | Defensa | | 22 | €60M |
| 9 | Ferran Torres | Delantero | | 26 | €50M |
| 10 | Frenkie de Jong | Centrocampista | | 28 | €45M |
| 11 | Marcus Rashford | Delantero | | 28 | €40M |
| 12 | Gavi | Centrocampista | | 21 | €40M |
| 13 | Eric García | Defensa | | 25 | €30M |
| 14 | Joan García | Portero | | 24 | €30M |
| 15 | Marc Casadó | Centrocampista | | 22 | €25M |
| 16 | Ronald Araujo | Defensa | | 27 | €25M |
| 17 | Gerard Martín | Defensa | | 24 | €20M |
| 18 | Roony Bardghji | Delantero | | 20 | €10M |
| 19 | Andreas Christensen | Defensa | | 29 | €10M |
| 20 | João Cancelo | Defensa | | 31 | €10M |
| 21 | Marc Bernal | Centrocampista | | 18 | €10M |
| 22 | Robert Lewandowski | Delantero | | 37 | €9M |
| 23 | Wojciech Szczęsny | Portero | | 35 | €900.000 |
| 24 | Diego Kochen | Portero | | 19 | €500.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Dani Olmo
Procedente de Leipzig
€55M
ago 2024
Vitor Roque
Procedente de Athletico-PR
€30M
ene 2024
Joan García
Procedente de Espanyol
€25M
jul 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€118M
Ingresos
€92M
Balance neto
+€26M
Gasto vs Ingresos €118M
Gasto
Ingresos
El Futbol Club Barcelona ha generado un superávit de €26M en el mercado 2024.
Palmarés
Principales logros del club
🏅
5
Copa Stadium
1925 1941 1957 1997 2012
🌍
5
Clasificación mundial de clubes según la IFFHS
1997 2009 2011 2012 2015
🌍
4
Premio World Soccer al mejor equipo del mundo
2006 2009 2011 2015
Y 5 trofeos adicionales