🏴 Inglaterra 👑 Premier League · 1ª División
#6 en liga
Crystal Palace Football Club
Forma: W L W L W
Ranking Global
#17
#6 en liga
Valor Plantilla
€601M
28 jugadores
Edad Promedio
25.8 años
Media del equipo
Posición en liga
13º
38 pts · 29 jornadas
Jugadores Extranjeros
19
68% de la plantilla
Temporada Actual
PJ
29
G
10
E
8
P
11
GF
33
GC
35
PTS
38
Dif. Goles
-2
% Victorias
34%
Goles/partido
1.1
Distribución de resultados
Victorias 10 Empates 8 Derrotas 11
Últimos resultados:
W L W L W
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 28
Jugadores extranjeros 19
% Internacional 68%
Edad media plantilla 25.8 años
Nacionales Extranjeros (68%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Inglaterra
Competición Premier League
División 1ª División
Ranking Global #17
Ranking en liga #6
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Centrocampista
Adam Wharton
🎂 22 años
Valor de mercado
€60M
#2 Delantero
Jørgen Strand Larsen
🎂 26 años
Valor de mercado
€45M
#3 Defensa
Maxence Lacroix
🎂 25 años
Valor de mercado
€40M
#4 Delantero
Ismaïla Sarr
🎂 28 años
Valor de mercado
€35M
#5 Delantero
Jean-Philippe Mateta
🎂 28 años
Valor de mercado
€35M
Plantilla Completa
28 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wharton | Centrocampista | | 22 | €60M |
| 2 | Jørgen Strand Larsen | Delantero | | 26 | €45M |
| 3 | Maxence Lacroix | Defensa | | 25 | €40M |
| 4 | Ismaïla Sarr | Delantero | | 28 | €35M |
| 5 | Brennan Johnson | Delantero | | 24 | €35M |
| 6 | Yéremy Pino | Delantero | | 23 | €35M |
| 7 | Jean-Philippe Mateta | Delantero | | 28 | €35M |
| 8 | Evann Guessand | Delantero | | 24 | €28M |
| 9 | Dean Henderson | Portero | | 29 | €28M |
| 10 | Daniel Muñoz | Defensa | | 29 | €27M |
| 11 | Chris Richards | Defensa | | 25 | €25M |
| 12 | Tyrick Mitchell | Defensa | | 26 | €25M |
| 13 | Jaydee Canvot | Defensa | | 19 | €20M |
| 14 | Christantus Uche | Delantero | | 22 | €15M |
| 15 | Eddie Nketiah | Delantero | | 26 | €14M |
| 16 | Cheick Doucouré | Centrocampista | | 26 | €13M |
| 17 | Justin Devenny | Centrocampista | 🌍 Northern Ireland | 22 | €12M |
| 18 | Chadi Riad | Defensa | | 22 | €12M |
| 19 | Daichi Kamada | Centrocampista | | 29 | €12M |
| 20 | Jefferson Lerma | Centrocampista | | 31 | €8M |
| 21 | Will Hughes | Centrocampista | | 30 | €6M |
| 22 | Walter Benítez | Portero | | 33 | €5M |
| 23 | Borna Sosa | Defensa | | 28 | €4M |
| 24 | Caleb Kporha | Defensa | | 19 | €1M |
| 25 | Nathaniel Clyne | Defensa | | 34 | €500.000 |
| 26 | Remi Matthews | Portero | | 32 | €300.000 |
| 27 | Rio Cardines | Defensa | 🌍 Trinidad and Tobago | 19 | €300.000 |
| 28 | Kaden Rodney | Centrocampista | | 21 | €200.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Jørgen Strand Larsen
Procedente de Wolves
€50M
feb 2026
Brennan Johnson
Procedente de Tottenham
€40M
ene 2026
Yéremy Pino
Procedente de Villarreal
€30M
ago 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€266M
Ingresos
€197M
Balance neto
+€69M
Gasto vs Ingresos €266M
Gasto
Ingresos
El Crystal Palace Football Club ha generado un superávit de €69M en el mercado 2024.