🇪🇸 España
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Ranking Global
#13
Valor Plantilla
€691M
23 jugadores
Edad Promedio
27.0 años
Media del equipo
Jugadores Extranjeros
16
70% de la plantilla
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 23
Jugadores extranjeros 16
% Internacional 70%
Edad media plantilla 27.0 años
Nacionales Extranjeros (70%)
🏆 Liga y País
País 🌍 España
Ranking Global #13
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Delantero
Julián Alvarez
🎂 26 años
Valor de mercado
€100M
#2 Centrocampista
Pablo Barrios
🎂 22 años
Valor de mercado
€60M
#3 Delantero
Álex Baena
🎂 24 años
Valor de mercado
€55M
#4 Delantero
Giuliano Simeone
🎂 23 años
Valor de mercado
€40M
#5 Delantero
Ademola Lookman
🎂 28 años
Valor de mercado
€35M
Plantilla Completa
23 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Alvarez | Delantero | | 26 | €100M |
| 2 | Pablo Barrios | Centrocampista | | 22 | €60M |
| 3 | Álex Baena | Delantero | | 24 | €55M |
| 4 | Giuliano Simeone | Delantero | | 23 | €40M |
| 5 | Ademola Lookman | Delantero | | 28 | €35M |
| 6 | Robin Le Normand | Defensa | | 29 | €30M |
| 7 | Dávid Hancko | Defensa | | 28 | €30M |
| 8 | Nico González | Delantero | | 27 | €24M |
| 9 | Johnny Cardoso | Centrocampista | | 24 | €22M |
| 10 | Marcos Llorente | Defensa | | 31 | €22M |
| 11 | Thiago Almada | Delantero | | 24 | €20M |
| 12 | Alexander Sørloth | Delantero | | 30 | €20M |
| 13 | Jan Oblak | Portero | | 33 | €17M |
| 14 | Matteo Ruggeri | Defensa | | 23 | €15M |
| 15 | Nahuel Molina | Defensa | | 27 | €15M |
| 16 | Rodrigo Mendoza | Centrocampista | | 21 | €15M |
| 17 | Marc Pubill | Defensa | | 22 | €15M |
| 18 | José María Giménez | Defensa | | 31 | €14M |
| 19 | Antoine Griezmann | Delantero | | 34 | €11M |
| 20 | Obed Vargas | Centrocampista | | 20 | €8M |
| 21 | Koke | Centrocampista | | 34 | €7M |
| 22 | Clément Lenglet | Defensa | | 30 | €6M |
| 23 | Juan Musso | Portero | | 31 | €3M |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Julián Alvarez
Procedente de Man City
€75M
ago 2024
Álex Baena
Procedente de Villarreal
€42M
jul 2025
Conor Gallagher
Procedente de Chelsea
€42M
ago 2024
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€433M
Ingresos
€260M
Balance neto
+€174M
Gasto vs Ingresos €433M
Gasto
Ingresos
El Club Atlético de Madrid S.A.D. ha generado un superávit de €174M en el mercado 2024.