🇮🇹 Italia 🏛️ Serie A · 1ª División
#7 en liga
Calcio Como
Forma: L D W W W
Ranking Global
#47
#7 en liga
Valor Plantilla
€331M
27 jugadores
Edad Promedio
25.7 años
Media del equipo
Posición en liga
4º
51 pts · 28 jornadas
Jugadores Extranjeros
25
93% de la plantilla
Temporada Actual
PJ
28
G
14
E
9
P
5
GF
46
GC
21
PTS
51
Dif. Goles
+25
% Victorias
50%
Goles/partido
1.6
Distribución de resultados
Victorias 14 Empates 9 Derrotas 5
Últimos resultados:
L D W W W
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 27
Jugadores extranjeros 25
% Internacional 93%
Edad media plantilla 25.7 años
Nacionales Extranjeros (93%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Italia
Competición Serie A
División 1ª División
Ranking Global #47
Ranking en liga #7
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Centrocampista
Nico Paz
🎂 21 años
Valor de mercado
€65M
#2 Delantero
Assane Diao
🎂 20 años
Valor de mercado
€30M
#3 Delantero
Jesús Rodríguez
🎂 20 años
Valor de mercado
€30M
#4 Centrocampista
Máximo Perrone
🎂 23 años
Valor de mercado
€25M
#5 Delantero
Jayden Addai
🎂 20 años
Valor de mercado
€20M
Plantilla Completa
27 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Paz | Centrocampista | | 21 | €65M |
| 2 | Assane Diao | Delantero | | 20 | €30M |
| 3 | Jesús Rodríguez | Delantero | | 20 | €30M |
| 4 | Máximo Perrone | Centrocampista | | 23 | €25M |
| 5 | Jayden Addai | Delantero | | 20 | €20M |
| 6 | Martin Baturina | Centrocampista | | 23 | €18M |
| 7 | Jacobo Ramón | Defensa | | 21 | €18M |
| 8 | Lucas Da Cunha | Centrocampista | | 24 | €15M |
| 9 | Maxence Caqueret | Centrocampista | | 26 | €15M |
| 10 | Nicolas Kühn | Delantero | | 26 | €15M |
| 11 | Anastasios Douvikas | Delantero | | 26 | €10M |
| 12 | Álex Valle | Defensa | | 21 | €10M |
| 13 | Diego Carlos | Defensa | | 33 | €9M |
| 14 | Álvaro Morata | Delantero | | 33 | €8M |
| 15 | Jean Butez | Portero | | 30 | €5M |
| 16 | Ignace Van der Brempt | Defensa | | 23 | €4M |
| 17 | Marc Oliver Kempf | Defensa | | 31 | €3M |
| 18 | Mërgim Vojvoda | Defensa | | 31 | €3M |
| 19 | Edoardo Goldaniga | Defensa | | 32 | €3M |
| 20 | Ivan Smolcic | Defensa | | 25 | €3M |
| 21 | Noel Törnqvist | Portero | | 24 | €2M |
| 22 | Sergi Roberto | Centrocampista | | 34 | €2M |
| 23 | Alberto Moreno | Defensa | | 33 | €1M |
| 24 | Adrian Lahdo | Centrocampista | | 18 | €1M |
| 25 | Nikola Cavlina | Portero | | 23 | €750.000 |
| 26 | Henrique Menke | Portero | | 19 | €300.000 |
| 27 | Mauro Vigorito | Portero | | 35 | €150.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Jesús Rodríguez
Procedente de Real Betis
€23M
jul 2025
Nicolas Kühn
Procedente de Celtic
€19M
jul 2025
Martin Baturina
Procedente de Dinamo Zagreb
€18M
jul 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€227M
Ingresos
€13M
Balance neto
+€215M
Gasto vs Ingresos €227M
Gasto
Ingresos
El Calcio Como ha generado un superávit de €215M en el mercado 2024.