🇮🇹 Italia 🏛️ Serie A · 1ª División
#4 en liga
Associazione Sportiva Roma
Forma: W D W D L
Ranking Global
#25
#4 en liga
Valor Plantilla
€515M
27 jugadores
Edad Promedio
25.5 años
Media del equipo
Posición en liga
5º
51 pts · 28 jornadas
Jugadores Extranjeros
19
70% de la plantilla
Temporada Actual
PJ
28
G
16
E
3
P
9
GF
38
GC
21
PTS
51
Dif. Goles
+17
% Victorias
57%
Goles/partido
1.4
Distribución de resultados
Victorias 16 Empates 3 Derrotas 9
Últimos resultados:
W D W D L
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 27
Jugadores extranjeros 19
% Internacional 70%
Edad media plantilla 25.5 años
Nacionales Extranjeros (70%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Italia
Competición Serie A
División 1ª División
Ranking Global #25
Ranking en liga #4
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Centrocampista
Manu Koné
🎂 24 años
Valor de mercado
€50M
#2 Portero
Mile Svilar
🎂 26 años
Valor de mercado
€35M
#3 Delantero
Matías Soulé
🎂 22 años
Valor de mercado
€35M
#4 Defensa
Wesley
🎂 22 años
Valor de mercado
€35M
#5 Defensa
Evan Ndicka
🎂 26 años
Valor de mercado
€30M
Plantilla Completa
27 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manu Koné | Centrocampista | | 24 | €50M |
| 2 | Mile Svilar | Portero | | 26 | €35M |
| 3 | Matías Soulé | Delantero | | 22 | €35M |
| 4 | Wesley | Defensa | | 22 | €35M |
| 5 | Evan Ndicka | Defensa | | 26 | €30M |
| 6 | Evan Ferguson | Delantero | | 21 | €25M |
| 7 | Donyell Malen | Delantero | | 27 | €25M |
| 8 | Artem Dovbyk | Delantero | | 28 | €20M |
| 9 | Neil El Aynaoui | Centrocampista | | 24 | €20M |
| 10 | Angeliño | Defensa | | 29 | €17M |
| 11 | Gianluca Mancini | Defensa | | 29 | €15M |
| 12 | Niccolò Pisilli | Centrocampista | | 21 | €12M |
| 13 | Zeki Çelik | Defensa | | 29 | €12M |
| 14 | Robinio Vaz | Delantero | | 19 | €10M |
| 15 | Bryan Zaragoza | Delantero | | 24 | €10M |
| 16 | Konstantinos Tsimikas | Defensa | | 29 | €10M |
| 17 | Lorenzo Pellegrini | Centrocampista | | 29 | €9M |
| 18 | Devyne Rensch | Defensa | | 23 | €9M |
| 19 | Daniele Ghilardi | Defensa | | 23 | €8M |
| 20 | Jan Ziolkowski | Defensa | | 20 | €8M |
| 21 | Bryan Cristante | Centrocampista | | 31 | €7M |
| 22 | Mario Hermoso | Defensa | | 30 | €7M |
| 23 | Paulo Dybala | Delantero | | 32 | €5M |
| 24 | Stephan El Shaarawy | Delantero | | 33 | €3M |
| 25 | Lorenzo Venturino | Delantero | | 19 | €2M |
| 26 | Pierluigi Gollini | Portero | | 30 | €800.000 |
| 27 | Radoslaw Zelezny | Portero | | 19 | €200.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Artem Dovbyk
Procedente de Girona
€31M
ago 2024
Matías Soulé
Procedente de Juventus
€26M
jul 2024
Wesley
Procedente de Flamengo
€25M
jul 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€223M
Ingresos
€93M
Balance neto
+€130M
Gasto vs Ingresos €223M
Gasto
Ingresos
El Associazione Sportiva Roma ha generado un superávit de €130M en el mercado 2024.